사랑 생명 변화

후원&자원봉사

Donation & Volunteer
HOME > 후원&자원봉사 > 후원금품 사용내역

후원금품 사용내역

2022년 러브더월드 재정보고&사역보고

러브더월드 | 2023-01-18 | 조회수: 435

2022년 지난 한 해 동안 미혼모,미혼부 가정과 아동들을 위해

후원해주시고 물품을 보내주시고 따뜻한 사랑으로 관심가져주신 

모든 후원자님들께 마음 깊이 감사드립니다.

 

러브더월드 (LOVE THE WORLD) 2022년도 재정보고 및 사역보고 합니다. 


<재정보고>

* 2022년 수입총액: 918,465,221

* 2022년 지출총액: 888,361,508.

잔액: 30,103,713.    잔액은 2023년도 회계로 이월되었습니다.




<미혼모 미혼부 아동 지원 사업보고>

2022년 지난 한 해 동안 미혼모 미혼부 그리고 아동들을 위해 

물품지원, 현금지원, 심리정서지원, 교육&장학금, 가정방문 및 여러가지 지원사업 등

총 5267 가정 지원하였습니다. 




트위터 페이스북 인쇄하기
• 전체 : 124 건 ( 4/9 쪽)
NO. 제 목 글쓴이 작성일자 조회
79 2023년 2월달 물품후원 고맙습니다. 러브더월드 2023-03-08 330
78 2023년 1월달 정기후원(CMS) 고맙습니다. 러브더월드 2023-02-03 496
77 2023년 1월달 일시후원 및 계좌이체후원 고맙습니다. .. 러브더월드 2023-02-03 371
76 2023년 1월달 물품후원 고맙습니다. 러브더월드 2023-02-03 455
2022년 러브더월드 재정보고&사역보고 러브더월드 2023-01-18 435
74 2022년 12월달 정기후원(CMS) 고맙습니다. 러브더월드 2023-01-06 357
73 2022년 12월달 일시후원 및 계좌이체후원 고맙습니다. .. 러브더월드 2023-01-06 375
72 2022년 12월달 물품후원 고맙습니다. 러브더월드 2023-01-06 417
71 2022년 11월달 정기후원(CMS) 고맙습니다. 러브더월드 2022-12-13 489
70 2022년 11월달 일시후원 및 계좌이체후원 고맙습니다. .. 러브더월드 2022-12-13 501
69 2022년 11월달 물품후원 고맙습니다. 러브더월드 2022-12-13 402
68 2022년 10월달 정기후원(CMS) 고맙습니다. 러브더월드 2022-11-08 461
67 2022년 10월달 일시후원 및 계좌이체후원 고맙습니다. .. 러브더월드 2022-11-08 391
66 2022년 10월달 물품후원 고맙습니다. 러브더월드 2022-11-08 378
65 2022년 9월달 정기후원(CMS) 고맙습니다. 러브더월드 2022-10-06 557

1 2 3 4 5 6 7 8 9

검색 검색초기화